
Alpari(UK)真实账户点差一览表
| 交易品种 | 中文名 | 点差(浮动范围) |
| EURUSD | 欧元兑美元 | 2.6~2.7 |
| USDCHF | 美元兑瑞郎 | 3.6~3.8 |
| USDJPY | 美元兑日元 | 3 |
| GBPUSD | 英镑兑美元 | 3.5~3.9 |
| AUDUSD | 澳元兑美元 | 3.8 |
| USDCAD | 美元对加元 | 4.5~5 |
| EURGBP | 欧元兑英镑 | 3~3.1 |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 3.8~3.9 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 4.2 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 6.5~6.6 |
| GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 6.5~6.8 |
| EURCAD | 欧元兑加元 | 8~8.4 |
| EURAUD | 欧元兑澳元 | 8 |
| USDSGD | 美元对新加波元 | 6~6.4 |
| CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 7 |
| EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 16~16.5 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 6 |
| AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 13~13.6 |
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 8 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 8 |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 | 7~7.1 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 6 |
| NZDUSD | 新西兰元兑美元 | 7~7.1 |
| NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 8 |
| USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 16 |
| USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 51~58 |
| USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 76~82.5 |
| USDHKD | 美元兑港元 | 7 |
| SGDJPY | 新加波元兑日元 | 6 |
| XAUUSD | 黄金 | 5~5.3 |
| XAGUSD | 白银 | 4 |
温馨提示:
1:微型账户不可交易黄金、白银,只有模拟账户和标准账户可以进行交易
2:以上公布属Alpari提供的真实账户交易原始点差,开设真实账户除此以外没有其他佣金、手续费
3:浮动制点差会受市场变化而扩大或缩小,例如影响市场汇率的消息、数据或者政治行为、自然灾害等等。当国际银行因次而扩大点差,交易商点差也会因而扩大,建议避开剧烈波动的数据行情进行操作
公布点差,是为了行业透明化,潜规提示,是为了对投资者负责
