
《全国统一》Alpari点差一览表
| 货币名称 | 点差 | 货币名称 | 点差 |
| EUR/USD | 3 | USD/SGD | 11 |
| GBP/USD | 4 | CHF/JPY | 8 |
| USD/JPY | 4 | AUD/JPY | 8 |
| AUD/USD | 4 | AUD/CHF | 11 |
| USD/CHF | 5 | AUD/CAD | 11 |
| USD/CAD | 5 | AUD/EUR | 7 |
| EUR/CHF | 4 | AUD/NZD | 21 |
| EUR/JPY | 5 | CAD/CHF | 9 |
| EUR/GBP | 4 | CAD/JPY | 7 |
| EUR/CAD | 11 | NZD/JPY | 13 |
| EUR/AUD | 13 | USD/HKD | 8 |
| EUR/NZD | 21 | USD/DKK | 41 |
| GBP/CHF | 11 | USD/NOK | 76 |
| GBP/JPY | 11 | USD/SEK | 101 |
| NZD/USD | 8 | SGD/JPY | 7 |
| NZD/GBP | 7 |
