Alpari再掀送金浪潮,高至20%!
2009年9月1日---2009年10月30日之间的入金参加下述送金活动!
1.本次送金额度最高可达20%!详细送金比例见表一。2.交易量统计时间09年10月4日—09年11月28日。详细交易手数要求见表二。
3.活动期间的出金会扣除相应送金,扣除按照入金的先进后出法(FILO)计算。
4.赠金不能在客户之间转账。
5.每个真实账户最多只能接受上限为3,000美金送金。
6.送金变现或者清零的日期为2009年11月29日。
7.变现的送金自2009年12月1日起可以申请出金。
注意:如果交易量未达到送金转现金的要求,那么请在2009年11月29日前注意仓位资金控制,以避免送金被扣除造成不必要的损失。
表一:
| 入金金额 | 送金比例 |
| 第一个5,000美金 | 7.5% |
| 第二个5,000美金 | 10% |
| 第三个5,000美金< | 12.5% |
| 第四个5,000美金 | 15% |
| 超过20,000美金部分 | 20% |
| 注意:本期送金最高信用额$3,000,当客户净入金刚好等于$23,750的时候,信用额满$3,000 净入金=(本期总入金-本期总出金) 本期赠送的信用金总额(B)=净入金(A)*相应送金比例 | |
表二:
| 净入金A 09年9月1日----- 09年10月31日 | 本期赠送的信用金总额计算 | 入金金额 | 送金比例 |
| A≤$5,000 | A*7.5% | ≤$375 | 200标准手 (A≤$15,000) (送金≤$1,500) |
| $5,000< A ≤$10,000 | 5000*7.5%+(A-5000)*10% | $375< A ≤$875 | |
| $10,000< A ≤$15,000 | 5000*7.5%+5000*10%+(A-10000)*12.5% | $875< A ≤$1,500 | |
| $15,000< A ≤$20,000 | 5000*7.5%+5000*10%+5000*12.5%+(A-15000)*15% | $1,500 | 400标准手 ($15,000≤A) ($1,500≤送金≤$3,000) |
| $15,000< A ≤$23,750 | 5000*7.5%+5000*10%+5000*12.5%+5000*15%+(A-20000)*20% | $2,250< A ≤$3,000 | |
| $23,750< A | $3,000 | $3,000 |
举例:
| 时间 | 入金或出金(USD) | 合计净入金 | 合计赠金 |
| 9月2日 | 入金: 4,000 | 4,000 | 4,000*7.5% = 300 |
| 9月22日 | 入金: 7,000 | 11,000 | 5000*7,5% + 5000*10% + 1000*12,5% = 1000 |
| 10月7日 | 出金: 5,000 | 6,000 | 5000*7,5% + 1000*10% = 475 |
| 9月20日 | 入金: 8,000 | 14000 | 5000*7,5% + 5000*10% + 4000*12,5% = 1375 |
如果该客户在09年10月4日—09年11月28日之间做了200标准手交易,那么在09年12月1日,1375美金信用金将转变为现金,反之信用金将清零。
*****本活动的最终解释权归Alpari(UK)Ltd.
