自格林尼治时间2009年8月18日约23:00起(北京时间2009年8月19日约7:00), Alpari(UK)启用浮动点差,交易成本将更有竞争力。真实交易账户包括classic、micro1、micro2三个服务器,模拟交易账户demo服务器,同时推出!
浮动点差将缩小所有交易产品(外汇货币对和贵金属)的最小点差,和现行的固定点差相比,浮动点差使各货币兑的最小点差有了明显的降低。
Alpari(UK)新增了多家报价银行,从而提升了我们本身的报价竞争力,使我们的客户可以享受更低的点差进行交易。浮动点差使个人投资者可以享受机构点差,更低的交易成本,也使交易成本更加透明化。
Alpari(UK)一直致力于为个人投资者提供更优惠的点差、更快的交易执行速度,我们也将继续为此努力。将来,交易点差还可能更小!
金融危机导致当前市场波动剧烈、交易流动性降低,交易点差有临时并短暂扩大的可能性。所以充分了解浮动点差的意义和科学地利用浮动点差,变得至关重要。Alpari(UK)会为投资者提供相关的知识解读,请关注Alpari(UK)。
**交易条款(Terms of Business)和客户协议(Customer Agreement)也进行了相应修改。
| 货币对 | 旧点差 | 新点差 | 差异 | |||
| 白天 | 晚上 | 最小点差 | 平均点差 | 白天-最小 | 白天-平均 | |
| XAUUSD | | | 50 | 53 | | |
| XAGUSD | | | 4 | 4 | | |
| EURUSD | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| USDCHF | 5 | 5 | 3.6 | 3.8 | 1.4 | 1.2 |
| USDJPY | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 |
| GBPUSD | 4 | 4 | 3.5 | 3.9 | 0.5 | 0.1 |
| AUDUSD | 4 | 6 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 |
| USDCAD | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 0 |
| EURGBP | 4 | 6 | 3 | 3.1 | 1 | 0.9 |
| EURCHF | 4 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 0.1 |
| EURJPY | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0.6 |
| GBPJPY | 8 | 11 | 6.5 | 6.6 | 1.5 | 1.4 |
| GBPCHF | 8 | 11 | 6.5 | 6.8 | 1.5 | 1.2 |
| EURCAD | 9 | 13 | 8 | 8.4 | 1 | 0.6 |
| EURAUD | 11 | 15 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| USDSGD | 11 | 13 | 6 | 6.4 | 5 | 4.6 |
| CHFJPY | 8 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| EURNZD | 21 | 21 | 16 | 16.5 | 5 | 4.5 |
| AUDJPY | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| AUDNZD | 21 | 21 | 13 | 13.6 | 8 | 7.4 |
| AUDCAD | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| AUDCHF | 9 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| CADCHF | 9 | 9 | 7 | 7.1 | 2 | 1.9 |
| CADJPY | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| NZDUSD | 8 | 11 | 7 | 7.1 | 1 | 0.9 |
| NZDJPY | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| USDDKK | 41 | 41 | 16 | 16 | 25 | 25 |
| USDNOK | 76 | 76 | 51 | 58 | 25 | 18 |
| USDSEK | 101 | 101 | 76 | 82.5 | 25 | 18.5 |
| USDHKD | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| SGDJPY | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
