好消息!!!
Alpari(UK)部分主要交易货币点差已调低
白天时间换算成北京时间是下午3点-凌晨5点
| Pairs | Old Day 白天点差(旧版) | New Day 白天点差(新版) 下午3点-凌晨5点(北京) | Old Night 晚上点差(旧版) | New Night 晚上点差(新版) |
| EURUSD | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 |
| USDCHF | 5 | 5 | 5 | 5 |
| USDJPY | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 |
| GBPUSD | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AUDUSD | 4 | 4 | 6 | 6 |
| USDCAD | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EURGBP | 4 | 4 | 6 | 6 |
| EURCHF | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EURJPY | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 |
| GBPJPY | 11 | 8 | 13 | 11 |
| GBPCHF | 11 | 8 | 13 | 11 |
| EURCAD | 11 | 9 | 13 | 13 |
| EURAUD | 13 | 11 | 15 | 15 |
| USDSGD | 11 | 11 | 13 | 13 |
| NZDUSD | 8 | 8 | 11 | 11 |
| CHFJPY | 8 | 8 | 10 | 10 |
| EURNZD | 21 | 21 | 21 | 21 |
| AUDJPY | 8 | 8 | 10 | 10 |
| AUDNZD | 21 | 21 | 21 | 21 |
| AUDCAD | 11 | 11 | 13 | 11 |
| AUDCHF | 11 | 9 | 13 | 11 |
| CADCHF | 9 | 9 | 9 | 9 |
| CADJPY | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NZDJPY | 13 | 11 | 13 | 11 |
| USDDKK | 41 | 41 | 41 | 41 |
| USDNOK | 76 | 76 | 76 | 76 |
| USDSEK | 101 | 101 | 101 | 101 |
| USDHKD | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SGDJPY | 7 | 7 | 7 | 7 |
